近畿六大学 2009年度春季リーグ戦
月日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
3/21(土) | 舞洲BS | 甲南大ー和歌山 | 大経大ー 兵神戸 | 近畿大ー神外大 |
3/24(火) | 久宝寺緑地 | 大経大ー近畿大 | 甲南大ー神外大 | 兵神戸ー和歌山 |
3/30(月) | 久宝寺緑地 | 大経大ー神外大 | 近畿大ー和歌山 | 甲南大ー兵神戸 |
4/8(水) | スカイマーク | 兵神戸ー神外大 | 大経大ー和歌山 | 甲南大ー近畿大 |
4/13(月) | 尼崎記念 | 甲南大ー大経大 | 近畿大ー兵神戸 | 神外大ー和歌山 |
4/15(水) | 尼崎記念 | 神外●2ー4○近大 | 和大●7ー15○甲南 | 兵神●1ー5○大経 |
4/17(金) | 尼崎記念 | 和大○10ー9●兵神 | 神外●6ー7○甲南 | 近大○9ー1●大経 |
4/21(火) | 久宝寺緑地 | 兵神戸ー甲南大 | 神外大ー大経大 | 和歌山ー近畿大 |
4/23(木) | 舞BS | 近畿大ー甲南大 | 神外大ー兵神戸 | 和歌山ー大経大 |
4/27(月) | 久宝寺緑地 | 和歌山ー神外大 | 兵神戸ー近畿大 | 大経大ー甲南大 |
[予備日] 4/2(木)、16(木)、22(水)
[試合開始時刻] ①9:00 ②11:30 ③14:00