大会第2日目の31日(日)、1回戦残り1試合を行い、大阪商業大学が、延長15回清水投手の201球の熱投で、龍谷大学を寄り切った。
龍谷大学は、再三の得点チャンスをものにできなかった。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪商業大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍谷大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪商業大学 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
(大商) ○清水 - 杉山
(龍谷) 松井・●大島 - 松村
[二]谷口(商)、宮城(商)、青野2(龍)
【11月1日の試合予定】
準決勝
第1試合(10:00) 甲南大学 対 姫路獨協大学
第2試合(12:30) 大阪商業大学 対 同志社大学
※グランドの状態によっては、試合開始時刻を変更する場合があります。