11月15日(金)から17日(日)まで、佐賀県嬉野市で開催された「第31回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会」において、全関西選抜チームは、みごと4年ぶり6度目の優勝を果たした。
【予選リーグ:16日(土)】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
全東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 捕手 | |
(全関西) | W堺(立命館)・東川(甲南)・越智(大商) | 小林(甲南)・財前(大産) |
(全東北) | L小畑・緑川・高崎・小野寺 | 菅原・福田 |
[三塁打] | 田中(全関西・大産) | |
[二塁打] | 松田(全関西・同志社)、木村(全東北) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全北信越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全関西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | x | 9 |
投手 | 捕手 | |
(全北信越) | L久保田・西川・澤田・五十嵐 | 高崎 |
(全関西) | W能塚(関大)・山口(龍谷)・東川(甲南)・香川(甲南) | 堀口(近大)・中小路(立命館) |
[三塁打] | ||
[二塁打] | 高崎(全北信越)、土川(全関西・奈良教育大) | |
【準決勝:17日(日)】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全関西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
全北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手 | 捕手 | |
(全関西) | W堺(立命館)・小田(立命館)・山口(龍谷)・東川(甲南) | 小林(甲南)・中小路(立命館)・財前(大産) |
(全北海道) | L西村・伊藤・斉藤・松本・浜田 | 蜂谷・高橋 |
[三塁打] | 島川(全北海道) | |
[二塁打] | 堀井2(全関西・立命館) | |
【決勝:17日(日)】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全関東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
全関西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
投手 | 捕手 | |
(全関東) | L戸津・石田・大谷 | 清水・石塚 |
(全関西) | W能塚(関大)・越智(大商)・小田(立命館)・香川(甲南) | 堀口(近大)・中小路(立命館) |
安打数 | (全関西)4 (全関東)7 | |
失策数 | (全関西)3 (全関東)2 | |