◎1回戦 8月20日(土)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(関学大) | 中尾・津田・古澤 | 網田 |
(横国大) | 佐久間・大石 | 登玉 |
[本塁打] | 久保田(関学)、藤田(関学) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] | 久保田(関学) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
立命館大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | x | 10 |
(関東学院) | 太田 | 石口 |
(立命館) | 酒井・村上 | 中小路 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 藤原(立命館) | |
◎2回戦 8月21日(日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州産業大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(九州産業) | 川原 | 矢田 |
(甲南) | 香川・尾崎・壷坂 | 川田 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | 川田(甲南) | |
[二塁打] | 矢田(九産)、尾崎・遠藤(甲南) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学院大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
(福岡) | 石岡・的野・中原・釋 | 五反田 |
(関西学院) | 坂本・古澤 | 網田 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | 蓬莱(関学) | |
[二塁打] | 有川(福岡)、坂本・網田(関学) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
愛知教育大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(立命館) | 鐘ヶ江・岩橋・本郷 | 中小路 |
(愛知教育) | 原田 | 石黒 |
[本塁打] | 竹村(立命館)、松原(立命館) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] | 松原(立命館)、石黒(愛知教育) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
京都産業大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | x | 8 |
(京都産業) | 藤本・三澤 | 金森 |
(中央) | 細谷・渡邊・木下・小澤 | 田中・千葉 |
[本塁打] | 長島(中央) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] | 上野(中央) | |
◎準々決勝 8月22日(月)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
九州産業大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 7 |
(関西学院) | 中尾・津田・古澤 | 芦田 |
(九州産業) | 宮城 | 矢田 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 網田(関学) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
金沢大学薬理学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 |
(金大薬理) | 鈴木 | 西川 |
(立命館) | 酒井・岩橋・村上 | 中小路 |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 桑原(金大) | |
◎準決勝 8月23日(火)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中央) | 木下・小澤 | 千葉・田中 |
(立命館) | 酒井・本郷・村上 | 中小路 |
[本塁打] | 原田(中央) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] | 中小路(立命館) | |