◎5月15日(火) 於:大阪シティ信用金庫スタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大阪経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
大阪大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(大阪経済) | 千葉・崎山ー関 | |
(大阪) | 上川・高畑ー柳瀬 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大阪商業大学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
兵庫教育大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(大阪商業) | 松田・堀-池上 | |
(兵庫教育) | 今井ー上山 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 桑代・陰山(兵教大) | |
【準決勝(5/16)】
第1試合(10:00) 同志社大学 対 龍谷大学
第2試合(12:30) 大阪経済大学 対 大阪商業大学