優勝:西都六大学選抜(4年ぶり4回目)
最優秀選手 藏 拓也(桃山学院大学 3回生)
優秀選手 嶺井 真利(神戸市外国語大学 3回生)
〃 西川 圭佑(大阪府立大学 4回生)
〃 沼田建次郎(龍谷大学 3回生)
〃 羽山 富弓(大阪大谷大学 3回生)
西都六 | 京阪神 | 京滋六 | 阪神六 | 近畿六 | 勝敗分 | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |
西都六 | — | ●0-3 | ○9–2 | ○6-2 | ○5–2 | 3–1-0 | 9 | +11 | 優勝 |
京阪神 | ○3-0 | — | ●2-3 | ○7–5 | ○5–1 | 3–1-0 | 9 | +8 | 2位 |
京滋六 | ●2–9 | ○3–2 | — | ○5–0 | ○5–2 | 3–1-0 | 9 | +2 | 3位 |
阪神六 | ●2–6 | ●5–7 | ●0–5 | — | ○3–2 | 1–3-0 | 3 | –10 | 4位 |
近畿六 | ●2–5 | ●1-5 | ●2–5 | ●2-3 | — | 0–4-0 | 0 | –11 | 5位 |
優勝・2位・3位は、得失点率差により決定した。(表示は得失点差です)