5月4日(木)
◎甲南大学野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
近畿大学医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
甲南大学 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | x | 9 |
(7回コールドゲーム) | ||
(近畿大学医学部) | 林・鶴上・山本 ー 都丸 | |
(甲南大学) | 壷坂・尾崎 ー 川田・山形 | |
[本塁打] | 山形③・壷坂③(甲南) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大阪教育大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(大阪教育大学) | 船冨・宮本 ー 藤井 | |
(大阪大学) | 上川 ー 相澤 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | ||
◎関西学院大学軟式野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
京都大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
近畿大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | x | 14 |
(京都大) | 萩原・山崎 ー 川上 | |
(近畿大) | 三木・田中・小林・橋本・石橋 ー 南・高橋 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 奥村・喜多村・南・高橋・小川(近) 山下・田端・五十嵐・伊藤(京) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
京都産業大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 |
(延長10回) | ||
(関学大) | 古澤・柳川・彦野・中尾 ー 川端 | |
(京産大) | 藤本 ー 土井 | |
[本塁打] | 髙野(京)、川畑③(学) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] | 田中・藤本(京)、川端(学) | |
◎兵庫医科大学野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
奈良県立医科大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
大阪産業大学 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 6x |
(奈良県立医科大学) | 久保 ー 西子 | |
(大阪産業大学) | 小高・西田・大田 ー 藤本 | |
[本塁打] | 久保(奈)、大迫(大) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] | 西子(奈) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
阪南大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
滋賀大学教育学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6x | 10 |
(8回コールドゲーム) | ||
(阪南大) | 若山 ー 疋田 | |
(滋賀大教育) | 福條 ー 小川 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 小川・三ツ井・谷口(滋) | |
◎同志社大学軟式野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
京都学園大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
京都教育大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
(京都学園大) | 岡山 ー 宮里 | |
(京都教育大) | 櫻井・松本 ー道津 | |
[本塁打] | 松本(教) | |
[三塁打] | ||
[二塁打] | 田中・岡山・池川・西村(園)、櫻井・浦田・松本(教) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
和歌山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
立命館大学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | 8 |
(7回コールドゲーム) | ||
(和歌山大) | 林 ー 藪内 | |
(立命館大) | 村上・吉本 ー 大橋 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 宇井(和)、伊藤・中島・橋本・大橋・山岡(立) | |
【組合せ表】
H29_Tournament_1st